본문 바로가기
반응형

주식 공부/신문 리뷰1099

[매경] 2022.03.15(화) - 中 선전 '코로나 봉쇄'.. 아이폰 생산 중단 | 1면 | 인구 1700만명의 대도시이자 중국의 실리콘밸리로 불리는 광둥성 선전시가 코로나19 확산으로 봉쇄되면서 주요 정보기술(IT) 기업들의 제품 생산에 차질이 생기고 있다. 애플 공급업체인 대만 폭스콘 등이 선전공장을 멈춰 세운 가운데 중국의 봉쇄 조치가 세계 공급망 혼란을 가중시킬 수 있다는 우려가 커지고 있다. https://www.mk.co.kr/news/world/view/2022/03/236021/ 中선전 `코로나 봉쇄`…아이폰 생산 중단 폭스콘 공장 멈춰 공급망 비상 www.mk.co.kr 메모 : 중국은 최근 코로나19 신규 감염자가 2년여 만에 최대를 기록하자 다시 도시 전면 봉쇄 카드를 꺼내드는 등 고강도 방역 조치에 돌입했다. | 국제 | 선전과 상하이 등 중국 경제에서 핵심 역.. 2022. 3. 15.
[매경] 2022.03.14(월) - 美연준, 이번 주 금리 인상 예고 | 1면 | 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)가 3년3개월 만에 기준금리 인상을 시작한다. 연준은 15∼16일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 현재 0~0.25%에서 0.25~0.50%로 인상할 예정이다. https://www.mk.co.kr/news/world/view/2022/03/232159/ 전세계가 숨죽이고 주시한다…미 연준, 이번주 코로나 이후 첫 금리인상 올 18% 급락한 나스닥 촉각 www.mk.co.kr 메모 : 뉴욕 증시는 최근 계속해서 하락폭을 키우고 있다. 올 들어 나스닥지수는 지난 11일 기준 18.88% 하락했으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 다우지수는 각각 12.35%, 9.95% 떨어졌다. | 국제 | 우크라이나 사태가 장기화할.. 2022. 3. 14.
[매경] 2022.03.11(금) - 코로나 확진자, 일반병실 치료 | 1면 | 다른 질병으로 입원 중에 코로나19 확진 판정을 받은 환자를 전담 병상이 아닌 일반 병실에서 치료하는 등 일반 의료체계 내에서 치료하는 방안이 급물살을 타고 있다. 연일 신규 확진자가 쏟아지는 상황에서 사실상 계절독감 관리 체계로 전환하기 위한 수순이라는 분석이 나온다. https://www.mk.co.kr/news/society/view/2022/03/226309/ 확진자 폭증에 결국…정부 "일반 병동서도 치료" 공식 제안 정부, 계절독감 전환 수순 www.mk.co.kr 메모 : 앞서 질병관리청은 이와 같은 의료체계 개편을 위해 지난 8일 '코로나19 의료기관 감염예방관리' 지침을 개정해 코로나 환자를 일반병실의 1인실 또는 다인실에 격리할 수 있도록 했다. | 국제 | 러시아의 우크라이.. 2022. 3. 11.
[매경] 2022.03.10(목) - 美 "러시아 가스·석탄도 수입금지" | 1면 | 미국이 러시아산 원유, 가스, 석탄 수입을 금지하는 독자 제재를 강행한 데 이어 영국도 러시아산 원유 수입을 연말까지 단계적으로 중단하는 조치를 내렸다. 조 바이든 미국 대통령이 8일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 전쟁자금을 틀어막기 위해 독자 제재에 나섰다. https://www.mk.co.kr/news/world/view/2022/03/222173/ 美 "러시아 가스·석탄도 수입금지" 러 "무역규제로 보복" www.mk.co.kr 메모 : 러시아는 미국의 제재에 맞서 특정 원료와 제품의 해외 반출을 막는 보복조치를 예고했다. 지나 러몬도 미 상무장관은 러시아와 거래하는 중국 기업에 대한 2차 제재 가능성을 경고하고 나섰다. | 국제 | 미국에 이어 영국도 우크라이나를 침공한 .. 2022. 3. 10.
[매경] 2022.03.08(화) - 폭탄 맞은 국제유가 '올 200달러 갈 수도" | 1면 | 국제유가가 6일(현지시간) 미국의 러시아산 석유·가스 제재 가능성과 맞물려 13년 만에 최고가인 배럴당 130달러 선까지 일제히 치솟았다. 유가 급등으로 에너지 공급난 우려가 커지면서 원화값과 증시도 급락했다. 국제유가는 글로벌 금융위기 직전인 2008년 7월 배럴당 147달러 이후 13년여 만에 최고치다. https://www.mk.co.kr/news/world/view/2022/03/214506/ 폭탄 맞은 국제유가…"올 200달러 갈 수도" 美·유럽, 러 원유 수입금지 검토…韓 동참 안할듯 유가 130달러 뚫어 13년만에 최고 천연가스도 79% 급등 코스피 2%대 급락·원화값 1227원 러, 韓 비우호국 지정 www.mk.co.kr 메모 : 뱅크오브아메리카는 "러시아의 석유 수출이 차단.. 2022. 3. 8.
[매일경제] 2022.03.07(월) - 러, 우크라 침공 후폭풍, 해상·항공 물류 마비 | 1면 | 러시아와 우크라이나로 향하는 물류망이 속속 끊기면서 국내 기업들의 어려움이 커지고 있다. 선박과 항공 운항은 물론이고 도로·철도 등을 통한 육로 운송길마저 끊기는 물류 대란이 현실화하면서 기업들은 대책 마련에 분주한 모습이다. 6일 업계에 따르면 독일 프랑스 일본 등의 대형 선사들은 러시아의 우크라이나 침공을 문제 삼아 러시아 노선 운항을 중지한 상태다. https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/03/210516/ 러, 우크라 침공 후폭풍…해상·항공 물류 마비 육상 운송도 끊길 우려 커져 삼성, 러시아 수출선적 중단 美 "러 원유수출 제재 논의" www.mk.co.kr 메모 : 삼성전자는 최근 러시아로 향하는 수출 물량 출하를 중단했다. 삼성전자 측은 ".. 2022. 3. 7.
반응형